114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
臺北市立大學
心理與諮商學系(24)
輔仁大學
臨床心理學系(23)
東吳大學
心理學系(22)
國立臺南大學
諮商與輔導學系(18)
中原大學
心理學系(12)
其它:(425) |
![]() |
國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系(5)
國立臺北科技大學創意設計學士班(4)
長庚科技大學護理系(林口校區)(3)
其它:(68) |
![]() |
臺北市(37)
新北市(28)
臺中市(18)
桃園市(17)
新竹市(13)
臺南市(12)
高雄市(6)
其它:(28) |


