114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
中原大學
生物科技學系(13)
輔仁大學
食品科學系(10)
國立宜蘭大學
食品科學系(7)
其它:(287) |
![]() |
國立屏東科技大學食品科學系(9)
國立臺北護理健康大學資訊管理系(4)
嘉南藥理大學食品科技系(3)
其它:(66) |
![]() |
臺北市(34)
新北市(23)
桃園市(17)
臺中市(14)
臺南市(11)
新竹市(9)
彰化縣(4)
其它:(19) |


