114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
臺北醫學大學
口腔衛生學系(4)
長庚大學
生物醫學系(4)
中山醫學大學
醫學檢驗暨生物技術學系(4)
臺北醫學大學
呼吸治療學系(4)
輔仁大學
呼吸治療學系(4)
輔仁大學
護理學系(3)
其它:(134) |
![]() |
國立臺灣科技大學設計系工業設計組(5)
國立臺北護理健康大學護理系(5)
嘉南藥理大學藥學系(4)
國立高雄科技大學化學工程與材料工程系(3)
國立雲林科技大學營建工程系(2)
其它:(36) |
![]() |
臺北市(26)
新北市(16)
桃園市(11)
臺中市(10)
高雄市(6)
雲林縣(2)
其它:(11) |


