114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
國立臺南藝術大學
應用音樂學系(9)
輔仁大學
音樂學系應用音樂組(8)
國立臺南大學
音樂學系(B組)(8)
中國文化大學
韓國語文學系(5)
國立臺中教育大學
音樂學系(5)
東海大學
音樂學系(演奏唱組)(4)
其它:(130) |
![]() |
臺北城市科技大學流行音樂事業系(3)
台南應用科技大學流行音樂系(2)
醒吾科技大學流行音樂創作系(2)
文藻外語大學外語教學系(2)
台南應用科技大學服飾設計管理系(1)
其它:(22) |
![]() |
臺中市(17)
新北市(9)
桃園市(8)
臺南市(5)
高雄市(3)
臺北市(2)
其它:(7) |


