114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東吳大學
社會工作學系(39)
東海大學
社會工作學系(20)
中山醫學大學
醫學社會暨社會工作學系(14)
東吳大學
社會學系(13)
淡江大學
公共行政學系(10)
其它:(370) |
![]() |
龍華科技大學半導體工程系(1)
國立臺中科技大學智慧生產工程系(1)
國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系(1)
朝陽科技大學幼兒保育系(1)
南亞技術學院幼兒保育系(1)
健行科技大學企業管理系(1)
國立高雄科技大學觀光管理系(1)
國立臺北護理健康大學嬰幼兒保育系(1)
其它:(3) |
![]() |
新北市(38)
臺北市(17)
桃園市(7)
新竹市(4)
臺中市(3)
其它:(12) |


