114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東吳大學
社會工作學系(8)
輔仁大學
社會工作學系(7)
東吳大學
政治學系(7)
國立臺北大學
休閒運動管理學系(6)
其它:(223) |
![]() |
國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系(2)
國立臺北科技大學創意設計學士班(1)
國立臺灣科技大學管理學士班(1)
輔英科技大學護理系(1)
元培醫事科技大學護理系(1)
德育護理健康學院護理系(1)
長庚科技大學護理系(林口校區)(1)
中華醫事科技大學護理系(1)
其它:(10) |
![]() |
臺北市(24)
新北市(16)
桃園市(15)
臺中市(7)
高雄市(4)
新竹市(3)
其它:(11) |


