114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
淡江大學
日本語文學系(26)
銘傳大學
應用日語學系(桃園校區)(22)
世新大學
日本語文學系(21)
靜宜大學
日本語文學系(18)
東吳大學
日本語文學系(5)
其它:(123) |
![]() |
文藻外語大學日本語文系(10)
致理科技大學應用日語系(5)
國立雲林科技大學文化資產維護系(3)
南臺科技大學流行音樂產業系(2)
台南應用科技大學流行音樂系(2)
崇右影藝科技大學表演藝術系(2)
德明財經科技大學應用外語系日文組(1)
其它:(21) |
![]() |
新北市(18)
桃園市(11)
臺北市(8)
臺中市(7)
彰化縣(4)
宜蘭縣(4)
高雄市(3)
屏東縣(3)
其它:(9) |


