114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
逢甲大學
財稅學系(44)
逢甲大學
會計學系(36)
中原大學
會計學系(35)
淡江大學
會計學系(31)
逢甲大學
經濟學系(21)
中原大學
財務金融學系(20)
銘傳大學
會計學系會計審計組(臺北校區)(14)
其它:(365) |
![]() |
國立高雄科技大學會計資訊系(7)
國立高雄科技大學財政稅務系(3)
國立臺中科技大學智慧生產工程系(3)
臺北城市科技大學數位多媒體設計系(2)
其它:(56) |
![]() |
臺中市(55)
桃園市(20)
臺南市(19)
高雄市(14)
彰化縣(13)
嘉義市(11)
新北市(11)
臺北市(10)
其它:(39) |


