114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
元智大學
資訊傳播學系(智慧科技應用組)(12)
淡江大學
資訊傳播學系(11)
世新大學
數位多媒體設計學系(10)
銘傳大學
數位媒體設計學系(桃園校區)(8)
淡江大學
教育科技學系(7)
銘傳大學
商品設計學系(桃園校區)(7)
世新大學
廣播電視電影學系電視組(6)
其它:(194) |
![]() |
國立雲林科技大學創意生活設計系(4)
朝陽科技大學工業設計系(2)
國立雲林科技大學文化資產維護系(2)
南臺科技大學資訊傳播系(2)
嶺東科技大學數位媒體設計系(2)
明新科技大學半導體與光電科技系(2)
明志科技大學工業設計系(1)
其它:(32) |
![]() |
桃園市(27)
臺北市(15)
新北市(13)
新竹市(6)
彰化縣(5)
臺中市(5)
臺南市(3)
其它:(15) |


