114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
國立臺南大學
音樂學系(B組)(14)
國立臺南藝術大學
應用音樂學系(10)
國立臺東大學
音樂學系(B組)(9)
中國文化大學
音樂學系(西樂A組)(9)
國立臺灣藝術大學
音樂學系(8)
輔仁大學
音樂學系應用音樂組(7)
真理大學
音樂應用學系-音樂表演與創作組(7)
國立屏東大學
音樂學系B組(7)
其它:(116) |
![]() |
臺北城市科技大學流行音樂事業系(15)
醒吾科技大學流行音樂創作系(7)
台南應用科技大學流行音樂系(7)
南臺科技大學流行音樂產業系(5)
東南科技大學觀餐休閒與管理學院專班(2)
其它:(31) |
![]() |
新北市(24)
臺北市(22)
臺中市(8)
桃園市(7)
高雄市(3)
臺南市(2)
其它:(7) |


