114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
中原大學
室內設計學系(18)
國立清華大學
藝術與設計學系設計組(11)
銘傳大學
商業設計學系(桃園校區)(10)
實踐大學
媒體傳達設計學系創意媒體設計組(臺北校區)(8)
其它:(273) |
![]() |
國立臺灣科技大學設計系商業設計組(11)
國立雲林科技大學創意生活設計系(10)
國立臺北科技大學創意設計學士班(8)
國立高雄科技大學工業設計系(5)
國立臺北商業大學數位多媒體設計系(桃園校區)(3)
其它:(40) |
![]() |
臺北市(25)
桃園市(24)
新北市(21)
臺中市(7)
新竹市(4)
臺南市(4)
高雄市(3)
其它:(9) |


