114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
真理大學
資訊工程學系科技應用組(9)
佛光大學
資訊應用學系(動畫與視覺特效組)(5)
開南大學
資訊管理學系(4)
真理大學
人文與資訊學系數位應用組(3)
佛光大學
產品與媒體設計學系(智慧產品設計組)(3)
中華大學
資訊管理學系(人工智慧與大數據應用組)(3)
真理大學
經濟學系(2)
中華大學
光電與材料工程學系(人工智慧應用組)(2)
其它:(43) |
![]() |
新北市(13)
臺北市(7)
基隆市(4)
桃園市(3)
屏東縣(1)
其它:(6) |


