114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
南華大學
企業管理學系經營管理組(7)
長榮大學
國際企業學系金融貿易組(3)
南華大學
企業管理學系行銷企劃組(3)
長榮大學
企業管理學系數位經營組(3)
中國文化大學
國際企業管理學系(3)
中華大學
企業管理學系企業管理組(3)
長榮大學
國際企業學系航運物流組(2)
其它:(75) |
![]() |
高雄市(9)
臺南市(7)
嘉義市(5)
臺中市(4)
雲林縣(4)
彰化縣(2)
屏東縣(1)
其它:(4) |


