114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
大葉大學
生物醫學系(生物醫藥組)(3)
中華大學
工業管理學系(半導體產業組)(2)
真理大學
資訊工程學系科技應用組(2)
長榮大學
綠能與環境資源學系綠能產業管理組(2)
中華大學
電機工程學系(2)
南華大學
自然生物科技學系生技療癒組(2)
銘傳大學
人工智慧應用學系(桃園校區)(2)
真理大學
資訊工程學系多媒體遊戲設計組(2)
其它:(34) |
![]() |
臺中市(6)
臺南市(5)
新竹市(4)
高雄市(3)
桃園市(3)
臺北市(1)
其它:(3) |


