114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
大葉大學
多媒體數位內容學士學位學程(動畫與影視特效組)(9)
佛光大學
產品與媒體設計學系(視覺媒體設計組)(6)
大葉大學
空間設計學系室內設計組(5)
實踐大學
電腦動畫學士學位學程2D3D特效通修組(高雄校區)(5)
大葉大學
多媒體數位內容學士學位學程(動漫美術與模型製作組)(5)
實踐大學
時尚設計學系整體造型設計組(高雄校區)(5)
大葉大學
運動健康管理學系(4)
實踐大學
數位多媒體遊戲設計學系遊戲美術設計組(高雄校區)(4)
其它:(101) |
![]() |
新北市(13)
新竹市(12)
臺北市(11)
宜蘭縣(7)
桃園市(7)
臺中市(6)
新竹縣(4)
雲林縣(3)
其它:(14) |


