114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立中正大學
企業管理學系(4)
國立中正大學
紫荊不分系學士學位學程(4)
國立臺北藝術大學
新媒體藝術學系(4)
國立中正大學
財務金融學系(3)
其它:(110) |
![]() |
臺北市(11)
高雄市(7)
臺中市(7)
臺南市(6)
桃園市(5)
新北市(5)
屏東縣(4)
新竹市(3)
其它:(8) |


