114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立清華大學
人文社會學院學士班(15)
東吳大學
法律學系(9)
國立臺灣大學
哲學系(7)
國立政治大學
中國文學系(5)
國立臺灣大學
中國文學系(5)
國立政治大學
社會學系(4)
其它:(128) |
![]() |
臺北市(32)
新北市(10)
臺中市(8)
高雄市(6)
臺南市(3)
桃園市(2)
其它:(8) |


