114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
中國醫藥大學
生物醫學影像暨放射科學學系(18)
長庚大學
醫學影像暨放射科學系(13)
中山醫學大學
醫學檢驗暨生物技術學系(11)
中國醫藥大學
護理學系(10)
高雄醫學大學
醫學影像暨放射科學系(9)
中山醫學大學
護理學系(8)
高雄醫學大學
呼吸治療學系(7)
其它:(227) |
![]() |
臺中市(23)
臺北市(19)
高雄市(13)
新北市(11)
桃園市(10)
臺南市(10)
彰化縣(7)
屏東縣(4)
其它:(17) |


