114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立清華大學
動力機械工程學系(5)
國立成功大學
全校不分系學士學位學程(3)
國立中正大學
電機工程學系(3)
國立成功大學
資訊工程學系(智慧系統組)(3)
國立陽明交通大學
機械工程學系(2)
其它:(77) |
![]() |
臺北市(19)
臺中市(6)
新竹市(6)
高雄市(3)
新北市(3)
臺南市(2)
嘉義市(2)
花蓮縣(1)
其它:(4) |


