114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
臺北醫學大學
展翅D組(4)
國立彰化師範大學
揚鷹招生E組(工)(3)
東海大學
食品科學系(2)
臺北醫學大學
展翅C組(2)
國立臺灣師範大學
晨光招生(生命科學系)(2)
中原大學
生物科技學系(1)
其它:(43) |
![]() |
國立高雄科技大學會計資訊系(2)
黎明技術學院化妝品應用系(1)
宏國德霖科技大學園藝系(1)
國立高雄科技大學水產食品科學系(1)
元培醫事科技大學醫學檢驗生物技術系(1)
弘光科技大學醫療器材發展與應用系(1)
臺北城市科技大學流行音樂事業系(1)
國立雲林科技大學創意生活設計系(1)
其它:(6) |
![]() |
臺北市(9)
臺中市(4)
桃園市(3)
高雄市(3)
新北市(3)
臺南市(3)
花蓮縣(1)
其它:(2) |


