114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
靜宜大學
財務工程學系(42)
東海大學
經濟學系(8)
其它:(298) |
![]() |
臺中市(93)
臺南市(22)
彰化縣(17)
桃園市(14)
高雄市(12)
新竹市(11)
雲林縣(11)
苗栗縣(10)
其它:(32) |


