114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
銘傳大學
電機工程學系(桃園校區)(12)
亞洲大學
資訊工程學系半導體資訊組(12)
義守大學
材料科學與工程學系(11)
靜宜大學
人工智慧應用學系(10)
義守大學
電機工程學系(10)
義守大學
機械與自動化工程學系(9)
義守大學
資訊工程學系資訊工程組(9)
中國文化大學
電機工程學系(5)
其它:(120) |
![]() |
臺中市(39)
臺南市(13)
桃園市(10)
彰化縣(8)
嘉義市(7)
雲林縣(5)
高雄市(4)
其它:(23) |


