114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
南華大學
自然生物科技學系生技療癒組(7)
南華大學
自然生物科技學系(6)
靜宜大學
資料科學暨大數據分析與應用學系(2)
靜宜大學
國際企業學系(2)
長榮大學
生物科技學系生物檢測組(2)
長榮大學
食品安全衛生與檢驗學士學位學程食品檢驗組(2)
大葉大學
護理學系(1)
其它:(39) |
![]() |
臺南市(8)
高雄市(7)
雲林縣(5)
彰化縣(4)
臺中市(4)
花蓮縣(2)
桃園市(2)
臺東縣(1)
其它:(4) |


