114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
銘傳大學
會計學系稅務規劃組(臺北校區)(11)
實踐大學
會計學系會計審計組(臺北校區)(11)
銘傳大學
資訊管理學系電子商務管理組(桃園校區)(9)
實踐大學
風險管理與保險學系(臺北校區)(8)
銘傳大學
資訊應用與金融保險學系金融組(臺北校區)(5)
中國文化大學
國際企業管理學系(4)
其它:(137) |
![]() |
臺北市(28)
新北市(27)
臺中市(7)
高雄市(5)
桃園市(5)
彰化縣(4)
臺南市(3)
其它:(13) |


