114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
真理大學
財務金融學系(3)
慈濟大學
傳播學系(2)
真理大學
國際經營與貿易學系(2)
南華大學
旅遊管理學系智慧觀光導覽組(2)
實踐大學
時尚設計學系整體造型設計組(高雄校區)(2)
輔仁大學
哲學系(1)
其它:(53) |
![]() |
致理科技大學商務科技管理系(3)
德明財經科技大學風險管理與財富規劃系(2)
其它:(66) |
![]() |
臺北市(24)
新北市(12)
桃園市(5)
宜蘭縣(3)
臺中市(3)
彰化縣(2)
其它:(11) |


