114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
世新大學
資訊管理學系人工智慧暨科技傳播組(資安組)(6)
靜宜大學
資訊工程學系(資安組)(3)
大同大學
事業與資訊經營學系(3)
實踐大學
資訊科技與管理學系人工智慧與大數據組(臺北校區)(3)
實踐大學
資訊科技與管理學系(資安組)(臺北校區)(3)
義守大學
電子工程學系(2)
其它:(64) |
![]() |
德明財經科技大學財政稅務系(2)
景文科技大學資訊與通訊系(2)
僑光科技大學財經法律系(2)
弘光科技大學美髮造型設計系(2)
明新科技大學土木工程與環境資源管理系(1)
其它:(39) |
![]() |
新北市(19)
臺北市(18)
臺中市(4)
臺南市(3)
彰化縣(2)
其它:(13) |


