114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
大葉大學
餐旅管理學系(3)
大葉大學
運動健康管理學系(3)
大葉大學
觀光休閒學系(3)
中華大學
企業管理學系企業管理組(2)
其它:(78) |
![]() |
僑光科技大學財經法律系(6)
嶺東科技大學數位媒體設計系(5)
修平科技大學企業經營管理系(4)
健行科技大學企業管理系(3)
朝陽科技大學環境工程與管理系(1)
其它:(34) |
![]() |
臺中市(14)
彰化縣(6)
臺南市(2)
嘉義市(2)
新北市(2)
臺北市(2)
屏東縣(2)
花蓮縣(1)
其它:(8) |


