114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
真理大學
資訊工程學系科技應用組(5)
真理大學
統計資訊與精算學系一般組(5)
中華大學
土木工程學系(2)
大葉大學
電機工程學系(智慧系統組)(2)
實踐大學
資訊科技與管理學系(資安組)(臺北校區)(2)
真理大學
觀光事業學系(2)
靜宜大學
人工智慧應用學系(2)
中華大學
資訊管理學系(人工智慧與大數據應用組)(2)
其它:(42) |
![]() |
景文科技大學資訊與通訊系(4)
中國科技大學資訊管理系(臺北校區)(2)
亞東科技大學通訊工程系(2)
健行科技大學車輛工程系(2)
亞東科技大學機械工程系(2)
宏國德霖科技大學資訊工程系(2)
臺北城市科技大學機械工程系(2)
臺北城市科技大學機械工程系車輛組(1)
其它:(32) |
![]() |
臺北市(22)
新北市(14)
宜蘭縣(3)
桃園市(2)
臺南市(2)
高雄市(2)
屏東縣(1)
其它:(3) |


