114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
國立成功大學
成星招生戊組(生醫)(8)
國立中興大學
興翼招生F組(生物科技暨獸醫)(5)
臺北醫學大學
展翅C組(4)
國立臺灣師範大學
晨光招生(生命科學系)(4)
中國醫藥大學
護理學系(3)
長庚大學
護理學系(3)
臺北醫學大學
展翅D組(2)
國立政治大學
政星招生(乙組)(2)
其它:(47) |
![]() |
元培醫事科技大學醫學影像暨放射技術系(2)
國立臺北護理健康大學護理系(2)
國立臺北科技大學創意設計學士班(1)
國立高雄科技大學工業工程與管理系(1)
長庚科技大學護理系(林口校區)(1)
亞東科技大學護理系(1)
國立臺灣科技大學工業管理系(1)
嘉南藥理大學食藥產業暨檢測科技系(1)
其它:(6) |
![]() |
臺中市(7)
高雄市(4)
臺南市(3)
臺北市(3)
雲林縣(2)
彰化縣(2)
桃園市(2)
新竹市(2)
其它:(2) |


