114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜宜大學
人工智慧應用學系(6)
靜宜大學
資訊工程學系(資安組)(5)
南華大學
資訊工程學系資訊電子組(2)
靜宜大學
永續環境與智慧科技學士學位學程(2)
南華大學
資訊工程學系人工智慧組(2)
世新大學
資訊管理學系人工智慧暨科技傳播組(資安組)(2)
南華大學
資訊管理學系人工智慧組(2)
義守大學
資訊工程學系資訊工程組(2)
其它:(54) |
![]() |
嶺東科技大學數位媒體設計系(9)
僑光科技大學財經法律系(5)
弘光科技大學美髮造型設計系(3)
明新科技大學半導體與光電科技系(2)
其它:(50) |
![]() |
臺中市(19)
彰化縣(6)
高雄市(5)
新竹市(5)
雲林縣(5)
臺南市(3)
桃園市(3)
嘉義市(2)
其它:(10) |


