114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立清華大學
特殊教育學系(15)
國立臺北教育大學
特殊教育學系(7)
國立彰化師範大學
特殊教育學系(7)
國立彰化師範大學
輔導與諮商學系學校輔導與諮商組(4)
其它:(151) |
![]() |
臺北市(20)
臺中市(6)
彰化縣(5)
新北市(4)
新竹市(4)
嘉義市(4)
桃園市(2)
其它:(5) |


