113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立聯合大學
電機工程學系(22)
國立宜蘭大學
電子工程學系(18)
逢甲大學
自動控制工程學系(17)
國立聯合大學
機械工程學系(11)
其它:(394) |
![]() |
國立虎尾科技大學電機工程系(12)
國立勤益科技大學資訊工程系(12)
國立勤益科技大學智慧自動化工程系(12)
國立雲林科技大學工程科技菁英班(11)
國立虎尾科技大學自動化工程系(10)
國立臺中科技大學智慧生產工程系(6)
其它:(131) |
![]() |
臺中市(32)
新北市(23)
桃園市(19)
臺北市(18)
高雄市(16)
雲林縣(16)
臺南市(15)
新竹市(13)
其它:(40) |


