102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
正修科技大學工業工程與管理系經營管理組(12)
正修科技大學數位多媒體設計系(7)
輔英科技大學生物科技系(5)
輔英科技大學資訊科技學位學程(5)
樹德科技大學電腦與通訊系(5)
高苑科技大學資訊管理系(4)
其它:(75) |
![]() |
高雄市(38)
台南市(6)
屏東縣(5)
嘉義市(4)
基隆市(2)
其它:(5) |


