108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立中央大學
企業管理學系(64)
國立中興大學
企業管理學系(30)
國立中山大學
企業管理學系(23)
國立臺北大學
金融與合作經營學系(19)
國立臺北大學
經濟學系(16)
國立臺灣師範大學
企業管理學系(16)
國立臺北大學
財政學系(13)
其它:(343) |
![]() |
臺北市(68)
臺中市(38)
桃園市(23)
新北市(22)
高雄市(15)
臺南市(7)
其它:(27) |


