105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
真理大學
運動管理學系(台北校區)(26)
大葉大學
運動健康管理學系(運動健康指導組)(7)
其它:(257) |
![]() |
台北海洋技術學院海洋運動休閒系(士林校區)(6)
醒吾科技大學旅運管理系(6)
聖約翰科技大學觀光與休閒管理系(4)
其它:(123) |
![]() |
臺北市(43)
新北市(25)
基隆市(10)
桃園市(10)
花蓮縣(5)
彰化縣(5)
臺中市(3)
其它:(20) |


