114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長榮大學
航運管理學系(3)
實踐大學
觀光管理學系旅運事業組(高雄校區)(3)
義守大學
國際商務學系(3)
靜宜大學
寰宇外語教育學士學位學程(3)
長榮大學
綠能與環境資源學系綠能產業管理組(3)
中華大學
應用日語學系(商務觀光組)(2)
其它:(63) |
![]() |
樹德科技大學應用外語系(3)
中華醫事科技大學視光系(3)
文藻外語大學國際事務系(2)
其它:(54) |
![]() |
臺南市(12)
高雄市(5)
彰化縣(3)
臺中市(3)
新北市(3)
新竹市(2)
屏東縣(1)
其它:(7) |


