114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
南華大學
旅遊管理學系餐宴廚藝組(4)
大葉大學
烘焙暨飲料調製學士學位學程(3)
長榮大學
觀光與餐飲管理學系餐酒廚藝組(3)
中華大學
國際觀光與酒店管理雙學士學位學程(3)
大葉大學
視光學系(國際組)(2)
南華大學
外國語文學系應用英語組(2)
長榮大學
觀光與餐飲管理學系觀光旅遊組(2)
長榮大學
綠能與環境資源學系綠能產業管理組(2)
其它:(52) |
![]() |
臺南市(13)
高雄市(9)
臺中市(8)
新北市(4)
彰化縣(4)
屏東縣(4)
臺北市(3)
嘉義市(3)
其它:(6) |


