114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
大葉大學
運動健康管理學系(7)
大葉大學
餐旅管理學系(6)
實踐大學
休閒產業管理學系環境教育與休閒規劃設計組(高雄校區)(5)
大葉大學
應用日語學系(觀光旅遊組)(3)
實踐大學
觀光管理學系國際觀光事業規劃組(高雄校區)(3)
大葉大學
企業管理學系(3)
大葉大學
護理學系(2)
其它:(63) |
![]() |
臺中市(12)
彰化縣(6)
臺南市(5)
桃園市(3)
高雄市(2)
嘉義市(2)
屏東縣(1)
其它:(5) |


