114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
臺北市立大學
體育學系(32)
國立高雄師範大學
體育學系(28)
國立屏東大學
體育學系(21)
國立臺灣體育運動大學
體育學系(一般組)(14)
國立臺中教育大學
體育學系運動專長組(14)
國立臺灣師範大學
體育與運動科學系(14)
國立彰化師範大學
運動學系(運動健康組)(13)
國立東華大學
體育與運動科學系(13)
其它:(119) |
![]() |
崑山科技大學休閒遊憩與運動管理系(3)
弘光科技大學運動休閒系(2)
美和科技大學運動與休閒管理系(2)
朝陽科技大學航空機械系(1)
其它:(27) |
![]() |
臺中市(11)
臺北市(9)
臺南市(9)
高雄市(8)
彰化縣(6)
桃園市(5)
新北市(5)
苗栗縣(5)
其它:(28) |


