114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
國立臺東大學
生命科學系(4)
中國文化大學
動物科學系(2)
其它:(94) |
![]() |
長庚科技大學護理系(林口校區)(5)
元培醫事科技大學生物科技暨製藥技術系(2)
國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系(2)
明志科技大學環境與安全衛生工程系(2)
台南應用科技大學多媒體動畫系(1)
其它:(30) |
![]() |
新北市(14)
臺中市(8)
桃園市(5)
臺北市(5)
宜蘭縣(3)
臺南市(3)
新竹市(2)
其它:(11) |


