111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔仁大學
生命科學系(36)
東海大學
生命科學系生態暨生物多樣性組(20)
中原大學
生物醫學工程學系(19)
東海大學
生命科學系生物醫學組(16)
東海大學
化學系化學生物組(15)
東海大學
食品科學系(12)
其它:(398) |
![]() |
長庚科技大學護理系(林口校區)(20)
國立虎尾科技大學生物科技系(13)
國立臺北護理健康大學護理系(13)
國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系(6)
其它:(115) |
![]() |
新北市(35)
桃園市(30)
臺北市(29)
臺中市(26)
臺南市(23)
新竹市(14)
高雄市(10)
雲林縣(9)
其它:(29) |


